9 février 2009

"Le Tour des Remparts" en Avignon - 08/02/2009

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
24 00:39:33 GIRY,Michel SEM 14 23 16.69
118 00:44:34 MOREAU,Karine SEF 4 5 14.81
151 00:46:01 ROLLAND,Jacques V2M 16 145 14.34
217 00:48:32 BRUN,Cecilie SEF 6 11 13.60
338 00:53:03 ROUX,Frederic V2M 47 308 12.44
385 00:55:00 GUIDICELLI,Nathalie V1F 16 38 12.00
410 00:55:28 JACOB,Chantal V2F 8 46 11.90
436 00:56:11 CHICOUENE,Marie-Cecile V1F 21 53 11.75
445 00:56:29 RIVIERE,Cecile V1F 23 56 11.68

Aucun commentaire: