| Espoirs & Séniors H - 9,450 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Place | Participants |
| GIL Mickaël | 35 min 45 s | 43 ème | 61 |
| Mickaël qualifié pour les pré-France à Fréjus |
|---|
| Espoirs & Séniors & Vétérans F - 5,825 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Place | Participants |
| VANACLOY Muriel | 27 min 44 s | 60 ème | 65 |
| Vétérans H - 8,800 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Place | Participants |
| ESCARBAJAL Pierre | 34 min 01 s | 39 ème | 125 |
| GANDON Jean-François | 34 min 42 s | 49 ème | 125 |
| BASTET Thierry | n.c. | 69 ème | 125 |
| LION Maurice | n.c. | 90 ème | 125 |
| REIG Carlos | n.c. | 92 ème | 125 |
| La Foulée Orangeoise est 10 ème sur 17 équipes | |||
| Pierre qualifié pour les pré-France à Fréjus |
|---|






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire