| Espoirs & Séniors H - 8,975 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Général | Participants |
| GIRY Michel | 30 min 54 s 17,4 km/h | 15 ème | 31 |
| Espoirs & Séniors & Vétérans F - 5,150 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Général | Participants |
| GRANGER Anne | n.c. | 17 ème | 26 |
| VANACLOY Muriel | n.c. | 18 ème | 26 |
| Vétérans H - 8,975 km | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Général | Participants |
| ESCARBAJAL Pierre | 30 min 58 s 17,4 km/h | 5 ème | 35 |
| GANDON Jean-François | 31 min 43 s 17,0 km/h | 12 ème | 35 |
| TREMOULET Joël | 31 min 50 s 16,9 km/h | 15 ème | 35 |
| BASTET Thierry | 32 min 05 s 16,8 km/h | 16 ème | 35 |
| LION Maurice | 34 min 02 s 15,8 km/h | 28 ème | 35 |
| LECOEUR Bernard | 34 min 20 s 15,7 km/h | 32 ème | 35 |
| REIG Carlos | 34 min 21 s 15,7 km/h | 33 ème | 35 |
| La Foulée Orangeoise est 3ème au classement par équipe | |||







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire