
| course de 19 km - D+: 600 m - 296 arrivants | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Général | Catégorie |
| FELGINES Bruno | 01 h 26 min 13,2 km/h | 10 ème | 6 ème V1H |
| LETOMBE Laurent | 01 h 39 min 11,5 km/h | 42 ème | 21 ème V1H |
| DEMACON Sébastien | 01 h 45 min 10,8 km/h | 80 ème | 29 ème SH |
| CALAS Pierre | 01 h 49 min 10,5 km/h | 103 ème | 45 ème V1H |
| TABAREAU Héléna | 02 h 09 min 8,8 km/h | 243 ème | 13 ème V1F |
| JACOB Chantal | 02 h 10 min 8,7 km/h | 246 ème | 6 ème V2F |
| PRADIER Christine | 02 h 18 min 8,3 km/h | 283 ème | 24 ème V1F |
| PRADIER Philippe | 02 h 18 min 8,3 km/h | 284 ème | 50 ème V2H |
| course en relais de 30 km - D+: 1200 m - 9 équipes de 2 | |||
|---|---|---|---|
| NOM | CHRONO | Général | Catégorie |
| GIL Mickaël PLACE André | 02 h 24 min 15,7 km/h | 1 er | 1 er SH |













