21 décembre 2008

"Le Coup de pied de la Mule" à Chateauneuf - 21 déc. 08


Distance: 9,570 km (3,79 km montée - 4,14 km descente - 1,64 km plat)
Dénivelé positif: 504 mètres
Dénivelé négatif: 505 mètres



cliquez sur la photo




Elle était bien "chargée" la mule du Pape ce dimanche à Chateauneuf.

Avec 666 "diaboliques" arrivants, les vœux des organisateurs de cette 1ère édition sont grandement exaucés.

Les coureurs et coureuses de La Foulée Orangeoise n’ont pas "bullé" en ce dernier dimanche avant Noël et ont répondu nombreux à cette invitation dans la bourgade papale, dont le vin de messe est mondialement apprécié.

Le départ fut du "pain béni" pour tous, mais dès la sortie du camping, chacun a pu porter sa croix à cause d’un mistral de m…. qui souleva bon nombre de soutanes et fit s’envoler autant de cornettes.

Ce chemin de croix devint carrément un calvaire dans la montée vers le château, pas vraiment neuf d’ailleurs, alors que la ruade de l’animal qui n’en fait qu’à sa tête, tant annoncée, tant espérée, ne vint jamais au secours des pécheurs que nous sommes.

Mais tout comme le Christ sur la croix, nul n’a baissé les bras et tous nos pèlerins ont franchi la ligne d’arrivée …HEUREUX …



FELICITATIONS à tous les participants !

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Vitesse
5 00:33:04 JUNIQUE,Ludovic SEM 5 17.60
18 00:35:39 GIL,Michael SEM 10 16.33
30 00:36:44 MAZIERE,Dominique V1M 16 15.84
31 00:36:51 ESCARBAJAL,Pierre V1M 17 15.79
32 00:36:55 GANDON,Jean-Francois V2M 1 15.77
33 00:36:56 TREMOULET,Joel V1M 18 15.76
57 00:39:18 LORIDAN,Dominique V2M 6 14.81
72 00:39:55 DEMACON,Sebastien SEM 22 14.58
80 00:40:16 LION,Maurice V2M 10 14.45
93 00:41:03 MOREAU,Karine SEF 4 14.18
99 00:41:24 REIG,Carlos V2M 15 14.06
109 00:41:48 ALIAGA,Philippe V1M 49 13.92
128 00:42:34 CALAS,Pierre V1M 59 13.67
136 00:42:48 ROLLAND,Jacques V2M 21 13.60
142 00:43:01 PIC,Robert V2M 22 13.53
155 00:43:16 GRANGE,Gaetan SEM 43 13.45
156 00:43:16 LECOEUR,Bernard V2M 26 13.45
159 00:43:27 LERDA,Jean-Claude V2M 28 13.39
232 00:46:09 BOURGEAUD,Christophe V1M 101 12.61
243 00:46:34 PINET,Patrick V1M 107 12.50
247 00:46:40 BRUN,Cécilie SEF 11 12.47
252 00:46:48 DARDUN,Jacques V2M 48 12.44
269 00:47:20 FLAMME,Serge V1M 115 12.30
345 00:50:02 ROUX,Frederic V2M 68 11.63
351 00:50:09 JACOB,Chantal V2F 7 11.61
362 00:50:33 CROS,Jean-Pascal V1M 147 11.51
373 00:50:56 GUIDICELLI,Nathalie V1F 20 11.43
378 00:51:05 GRANGER,Anne V2F 10 11.39
381 00:51:11 MARTINEZ,Sylvie V1F 22 11.37
382 00:51:12 MONPARLER,Guy V1M 152 11.37
384 00:51:16 ROBIN,Patrick V1M 154 11.35
401 00:52:06 CROS,Annie V1F 25 11.17
408 00:52:23 LAGIER,Nathalie SEF 22 11.11
411 00:52:34 RODRIGUEZ,Alain V2M 82 11.07
478 00:54:28 CAMRRUBI,Thierry V2M 93 10.69




1 commentaire:

Rregagnous3 a dit…

Félicitation pour ce récit, particulièrement bien écrit.. Merci a la Foulée Orangesoise ( toujours aussi forte) d'être venue en nombre courir cette 1ère Edition, a bientôt sur les courses avoisinantes.

Serge AUDU