"... Course très sympa que j'ai découverte, parcours "nature" et vallonné, 2/3 de chemins et de sentiers, piscine et repas gratuits pour les coureurs, ... bref, nous avons passés un bon moment ! à recommander ..."
Pierre CALAS
| NOM | CHRONO | Général | Catégorie |
|---|---|---|---|
| ESCARBAJAL Pierre | 42 min 34 sec | 12 ème | 5 ème V1H |
| BASTET Thierry | 45 min 08 sec | 23 ème | 9 ème V1H |
| LION Maurice | 47 min 32 sec | 44 ème | 8 ème V2H |
| CALAS Pierre | 48 min 53 sec | 56 ème | 21 ème V1H |
| GRANGER Anne | 58 min 28 sec | 126 ème | 6 ème V2F |
| ROUX Frédéric | 59 min 09 sec | 131 ème | 31 ème V2H |
| LAGIER Nathalie | 1 h 02 min 34 sec | 149 ème | 8 ème SF |
| JACOB Chantal | 1 h 04 min 51 sec | 161 ème | 11 ème V2F |
| MORSI Ali | 1 h 07 min 13 sec | 163 ème | 34 ème V2H |






